
Kath. Kindertageseinrichtung St. Urban
Urbanstraße 35 | 33106 Paderborn
Telefon: 05254 - 5123 | Fax: 05254 - 6408922
kontakt@st-urban-elsen.de
Elternbeirat
Die Elternvertreter/innen stehen als Ansprechpartner zur Verfügung und vertreten die Interessen der Elternschaft gegenüber dem Träger und der Kita-Leitung.
Auf der Elternversammlung am 05. Oktober 2011 wurden folgende Elternbeiratsmitglieder gewählt:
| Vivienne Tiemeyer | als Elternvertreterin | Regenbogengruppe |
| Nadine Paduch | als Elternvertreterin | Regenbogengruppe |
| Jackelinne Maaß | als Elternvertreterin | Sonnen- und Sternengruppe |
| Angela Buchbinder | als Elternvertreterin | Sternengruppe |
| Nicole Albers | als Stellvertreterin | Regenbogengruppe |
| Marion Harasta | als Stellvertreterin | Sonnengruppe |
| Jasmin Wiese | als Stellvertreterin | Sonnengruppe |
| Anja Viereck | als Stellvertreterin | Sonnengruppe |
Den Elternvertreter/innen des vergangen Kindergartenjahres sei an dieser Stelle noch einmal für ihr großes Engagement gedankt!
Elternbeitrag
Entsprechend der Zugehörigkeit zur jeweiligen Stufe des Einkommens ergibt sich der ab dem 01.08.2011 monatlich zu zahlende Elternbeitrag aus der nachfolgenden Beitragstabelle - Alle Angaben ohne Gewähr!
| Jahreseinkommen | Elternbeiträge in Euro | |||||
| Kinder über 2 Jahre | Kinder unter 2 Jahren | |||||
| wtl. Öffnungszeiten | wtl. Öffnungszeiten | |||||
| 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | |
| bis 25.000€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| bis 30.000€ | 34,00€ | 40,00€ | 54,00€ | 75,00€ | 89,00€ | 119,00€ |
| bis 35.000€ | 46,00€ | 55,00€ | 74,00€ | 96,00€ | 114,00€ | 153,00€ |
| bis 40.000€ | 60,00€ | 71,00€ | 95,00€ | 117,00€ | 140,00€ | 187,00€ |
| bis 45.000€ | 69,00€ | 82,00€ | 110,00€ | 135,00€ | 161,00€ | 215,00€ |
| bis 50.000€ | 78,00€ | 93,00€ | 124,00€ | 152,00€ | 182,00€ | 243,00€ |
| bis 60.000€ | 95,00€ | 114,00€ | 152,00€ | 178,00€ | 213,00€ | 284,00€ |
| bis 70.000€ | 121,00€ | 145,00€ | 194,00€ | 212,00€ | 254,00€ | 284,00€ |
| bis 80.000€ | 143,00€ | 171,00€ | 228,00€ | 242,00€ | 290,00€ | 387,00€ |
| bis 90.000€ | 169,00€ | 202,00€ | 270,00€ | 276,00€ | 331,00€ | 442,00€ |
| bis 100.000€ | 199,00€ | 238,00€ | 318,00€ | 315,00€ | 377,00€ | 503,00€ |
| bis 125.000€ | 233,00€ | 279,00€ |
372,00€ |
357,00€ | 428,00€ | 571,00€ |
| über 125.000€ | 271,00€ | 325,00€ | 434,00€ | 404,00€ | 484,00€ | 646,00€ |
Beitragspflicht besteht grundsätzlich für das gesamte Kalenderjahr, welches am 01.08. eines Jahres beginnt und zum 31.07. des darauffolgenden Kalenderjahres endet.