
KiTa St. Josef
Von-Ketteler-Straße 34 | 33106 Paderborn
Telefon: 05254 - 5173 | Fax: 05254 - 9304677
kontakt@st-josef-elsen.de
Elternbeirat
Eltern sind die wichtigsten Partner für die Tageseinrichtung. Nur durch eine gute Zusammenarbeit kann Vertrauen zwischen dem Personal und den Eltern entstehen.
Der Elternbeirat wird auf der Elternversammlung gewählt und vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber dem Träger und der Leitung der Einrichtung. In diesem Gremium werden pädagogische und konzeptionelle Angelegenheiten besprochen. Alle Beteiligten sollen vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammenarbeiten.
Auf der Elternversammlung am 22. September 2011 wurden folgende Elternbeiratsmitglieder gewählt:
| Cornelia Hachmann | als Elternvertreter | Grüne Gruppe |
| Silke Harasta | als Stellvertreterin | Grüne Gruppe |
| Bianca Husemann | als Stellvertreterin | Grüne Gruppe |
| Martin Wilck | als Elternvertreter | Rote Gruppe |
| Marcus Hampel | als Elternvertreter | Rote Gruppe |
| Klara Zöllner | als Stellvertreterin | Rote Gruppe |
Stehcafé für Eltern
Jeden Dienstagvormittag bieten wir für Eltern ein Stehcafé im Eingangsbereich unserer Einrichtung an, wo man sich zum Gespräch oder Erfahrungsaustausch auf eine Tasse Kaffee oder ein Wasser treffen kann.
Elternbeitrag
Entsprechend der Zugehörigkeit zur jeweiligen Stufe des Einkommens ergibt sich der ab dem 01.08.2011 monatlich zu zahlende Elternbeitrag aus der nachfolgenden Beitragstabelle - Alle Angaben ohne Gewähr!
| Jahreseinkommen | Elternbeiträge in Euro | |||||
| Kinder über 2 Jahre | Kinder unter 2 Jahren | |||||
| wtl. Öffnungszeiten | wtl. Öffnungszeiten | |||||
| 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | |
| bis 25.000€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| bis 30.000€ | 34,00€ | 40,00€ | 54,00€ | 75,00€ | 89,00€ | 119,00€ |
| bis 35.000€ | 46,00€ | 55,00€ | 74,00€ | 96,00€ | 114,00€ | 153,00€ |
| bis 40.000€ | 60,00€ | 71,00€ | 95,00€ | 117,00€ | 140,00€ | 187,00€ |
| bis 45.000€ | 69,00€ | 82,00€ | 110,00€ | 135,00€ | 161,00€ | 215,00€ |
| bis 50.000€ | 78,00€ | 93,00€ | 124,00€ | 152,00€ | 182,00€ | 243,00€ |
| bis 60.000€ | 95,00€ | 114,00€ | 152,00€ | 178,00€ | 213,00€ | 284,00€ |
| bis 70.000€ | 121,00€ | 145,00€ | 194,00€ | 212,00€ | 254,00€ | 284,00€ |
| bis 80.000€ | 143,00€ | 171,00€ | 228,00€ | 242,00€ | 290,00€ | 387,00€ |
| bis 90.000€ | 169,00€ | 202,00€ | 270,00€ | 276,00€ | 331,00€ | 442,00€ |
| bis 100.000€ | 199,00€ | 238,00€ | 318,00€ | 315,00€ | 377,00€ | 503,00€ |
| bis 125.000€ | 233,00€ | 279,00€ |
372,00€ |
357,00€ | 428,00€ | 571,00€ |
| über 125.000€ | 271,00€ | 325,00€ | 434,00€ | 404,00€ | 484,00€ | 646,00€ |
Beitragspflicht besteht grundsätzlich für das gesamte Kalenderjahr, welches am 01.08. eines Jahres beginnt und zum 31.07. des darauffolgenden Kalenderjahres endet.